石门艺术之路练屋桥-石门小学周边提升项目(项目编号:RF2025C100J)于2025年11月5日完成公开竞价。现就本次采购的成交结果公告如下:
一、 建设单位(采购人):中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社
二、 项目名称: 石门艺术之路练屋桥-石门小学周边提升项目
三、 项目编号:RF2025C100J
四、 工程内容:本项目为石门艺术之路练屋桥-石门小学周边提升项目,位于中山市南朗街道翠亨村,由南朗街道水务事务中心管理,该河道总长482m,河宽在18.57m~25m之间,主要功能是排涝灌溉。为助力翠亨村美丽乡村建设,在保障河道行洪安全的基础上,于兰溪河K0+000至K0+482区段新建了一座水深为0.5米高的生态堰坝,有效实现蓄水功能。同时,还对相应河道实施了疏浚与清淤工程,进一步畅通水道、改善水质,今面优化河道生态环境。
五、 评标方式:一次平均值法
六、 控制价:以费率方式报价,报价费率不得大于88%。
七、 竞价时间:2025年11月5日
八、 竞价地点:中山市东区起湾银湾南路52号狮王518五楼(广东瑞峰项目管理咨询有限公司)
九、 成交信息
1. 成交人名称:广东大昌建设工程有限公司
2. 法定代表人:杜玉明
3. 地址:中山市坦洲镇新前进村申堂街43号之二
4. 成交费率:76.61%
十、 评审意见
一次平均值法成交候选人排序表
序号 | 报价人 | 报价费率 | 推荐排名 |
1 | 广东茂益智慧生态有限公司 | 80.45% | 80 |
2 | 广东博禹建筑工程有限公司 | 78.94% | 60 |
3 | 广东广新建设有限公司 | 79.85% | 76 |
4 | 广东裕恒建筑工程有限公司 | 79.67% | 74 |
5 | 中山市中熹建设工程有限公司 | 79.08% | 62 |
6 | 广东建宏安建筑工程有限公司 | 78.20% | 47 |
7 | 江西广昌建设有限公司 | 76.41% | 7 |
8 | 广东构厦建设集团有限公司 | 79.40% | 70 |
9 | 广东骏裕建筑工程有限公司 | 76.55% | 3 |
10 | 广东祺商建设集团有限公司 | 76.95% | 27 |
11 | 广东晟利建设工程有限公司 | 75.91% | 10 |
12 | 广东佰益建设工程有限公司 | 77.85% | 41 |
13 | 惠州市金广盛建设有限公司 | 78.76% | 56 |
14 | 广东嘉应方海建设工程有限公司 | 77.63% | 36 |
15 | 中山卓旭建设有限公司 | 77.33% | 30 |
16 | 佛山市已旭工程建设有限公司 | 76.86% | 26 |
17 | 广东港城建设有限公司 | 62.53% | 24 |
18 | 广东致成建设有限公司 | 79.44% | 71 |
19 | 广东中倡建设有限公司 | 79.47% | 72 |
20 | 广东腾大建设集团有限公司 | 78.67% | 55 |
21 | 广东盛元建设工程有限公司 | 78.44% | 50 |
22 | 广东怀耀建设工程有限公司 | 76.21% | 8 |
23 | 广东中宝建设工程有限公司 | 78.82% | 57 |
24 | 东莞市晟立建设工程有限公司 | 78.48% | 52 |
25 | 广东中嘉信建设有限公司 | 77.62% | 35 |
26 | 广东汕濠通建设有限公司 | 79.74% | 75 |
27 | 广州普邦园林股份有限公司 | 74.10% | 16 |
28 | 广东蓝锋建设有限公司 | 77.04% | 28 |
29 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 80.18% | 77 |
30 | 广东宏览建设工程有限公司 | 80.44% | 79 |
31 | 广东深浦建设有限公司 | 78.14% | 46 |
32 | 广东正耀建设有限公司 | 78.91% | 58 |
33 | 深圳金广源建设有限公司 | 77.84% | 40 |
34 | 广东五华二建工程有限公司 | 76.54% | 4 |
35 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 78.34% | 49 |
36 | 广东永旺建设有限公司 | 79.21% | 65 |
37 | 珠海国嘉建筑工程有限公司 | 78.63% | 54 |
38 | 广东众锐建设工程有限公司 | 79.28% | 67 |
39 | 广东宇乔建设有限公司 | 79.39% | 69 |
40 | 广东远宏建设有限公司 | 77.78% | 39 |
41 | 深圳市众鑫城建设工程有限公司 | 77.64% | 37 |
42 | 广东风光建设有限公司 | 78.45% | 51 |
43 | 广东龙祥建筑工程有限公司 | 79.12% | 64 |
44 | 天新盛建设集团有限公司 | 78.00% | 43 |
45 | 四川中宇建业建设有限公司 | 80.32% | 78 |
46 | 广东冠立建设有限公司 | 79.07% | 61 |
47 | 广东名建建设有限公司 | 63.24% | 19 |
48 | 深圳市坪荣建筑工程有限公司 | 79.29% | 68 |
49 | 深圳市恒汇建设工程有限公司 | 78.92% | 59 |
50 | 广东骏成建设工程有限公司 | 78.33% | 48 |
51 | 广东天昱建筑工程有限公司 | 76.53% | 5 |
52 | 广东志正建设有限公司 | 78.52% | 53 |
53 | 广东天泰建工集团有限公司 | 76.85% | 25 |
54 | 广东晟丰建设工程有限公司 | 78.05% | 45 |
55 | 广东旭翔建筑安装工程有限公司 | 79.54% | 73 |
56 | 广东乾晋建筑工程有限公司 | 63.17% | 20 |
57 | 广东创品建筑工程有限公司 | 63.08% | 22 |
58 | 广东振铭建设有限公司 | 76.20% | 9 |
59 | 商祺建工集团有限公司 | 77.67% | 38 |
60 | 春璟建设集团有限公司 | 78.03% | 44 |
61 | 广东大昌建设工程有限公司 | 76.61% | 1 |
62 | 广东广林建设集团有限公司 | 74.18% | 15 |
63 | 江西盈通建设有限公司 | 77.33% | 31 |
64 | 广东集力建筑工程有限公司 | 76.44% | 6 |
65 | 广东香山宏升建设有限公司 | 75.58% | 11 |
66 | 广东捷盛建设有限公司 | 76.59% | 2 |
67 | 深圳市中楚建设工程有限公司 | 77.94% | 42 |
68 | 广东沐和建筑工程有限公司 | 77.22% | 29 |
69 | 广东威泓建设有限公司 | 77.58% | 34 |
70 | 广东嘉建建设有限公司 | 80.74% | 81 |
71 | 广东璟铎建设工程有限公司 | 63.29% | 17 |
72 | 广东九七建设有限公司 | 77.40% | 32 |
73 | 深圳市坤盛达建设工程有限公司 | 63.27% | 18 |
74 | 广东裕盛建设有限公司 | 63.03% | 23 |
75 | 广东御冠建设有限公司 | 63.12% | 21 |
76 | 广东海矿建设有限公司 | 77.49% | 33 |
77 | 深圳市开阳建设有限公司 | 79.25% | 66 |
78 | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 74.85% | 13 |
79 | 广东协龙建设有限公司 | 79.10% | 63 |
80 | 广东赛众建设有限公司 | 75.51% | 12 |
81 | 广东景和建设工程有限公司 | 74.22% | 14 |
82 | 中山翠亨建汇园林绿化有限公司 | 80.75% | 不通过初步审查,原因是:“完全满足实质性条款(即标注★号条款)无负偏离”的规定不通过。 |
83 | 楚粤建设发展(广东)有限公司 | 63.01% | 不通过初步审查,原因是:“报价人符合合格报价人的基本条件”的规定不通过。 |
通过初步审查的报价单位有81家,评标基准价为:76.6148%。
注:排名顺序方式按一次平均值法。
请成交人收到成交通知书后速与中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社洽谈
十一、 公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
十二、 联系事项:
(一)采购人信息
名称:中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社
(二)采购代理机构信息
名称:广东瑞峰项目管理咨询有限公司
地址:中山市东区起湾银湾南路52号狮王518五楼
联系方式:0760-86937669
(三)项目联系方式
项目联系人:陈先生
电话:0760-86937669
中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社
广东瑞峰项目管理咨询有限公司
2025年11月6日