石门艺术之路攸福隆-练屋桥段周边提升项目(项目编号:RF2025C099J)于2025年11月6日完成公开竞价。现就本次采购的成交结果公告如下:
一、 建设单位(采购人):中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社
二、 项目名称: 石门艺术之路攸福隆-练屋桥段周边提升项目
三、 项目编号:RF2025C099J
四、 工程内容:本项目为石门艺术之路攸福隆-练屋桥段周边提升项目,位于中山市南朗街道翠亨村,由南朗街道水务事务中心管理,该河道总长490m,河宽在6m~10m之间,主要功能是排涝灌溉。为深入推进翠亨村美丽乡村建设,在充分保障河道行洪安全的前提下,于兰溪河KO+500至K1+000区段新建了一座生态堰坝。该堰坝设计水深0.3米,有效增强了河道的蓄水能力,进一步优化了区域水生态环境。同时,项目还对原有危桥进行了拆除,并新建了一座净宽4米、全长12米的拱桥。新桥不仅完全满足排洪要求,也符合消防通行标准,显著提升了交通安全性及应急通行能力。此外,工程还对相应河段实施了疏浚与清淤作业,切实畅通了水道流动,改善了水体质量,全面提升了河道生态功能与景观效果。
五、 评标方式:一次平均值法
六、 控制价:以费率方式报价,报价费率不得大于88%。
七、 竞价时间:2025年11月6日
八、 竞价地点:中山市东区起湾银湾南路52号狮王518五楼(广东瑞峰项目管理咨询有限公司)
九、 成交信息
1. 成交人名称:中山翠亨建汇园林绿化有限公司
2. 法定代表人:颜卫东
3. 地址:中山市南朗街道横门海富北路25号三楼301
4. 成交费率:73.80%
十、 评审意见
一次平均值法成交候选人排序表
序号 | 报价人 | 报价费率 | 推荐排名 |
1 | 广东广新建设有限公司 | 78.09% | 79 |
2 | 广东茂益智慧生态有限公司 | 80.50% | 88 |
3 | 广东祺商建设集团有限公司 | 60.51% | 10 |
4 | 深圳市恒汇建设工程有限公司 | 77.88% | 76 |
5 | 广东建宏安建筑工程有限公司 | 76.36% | 45 |
6 | 广东天昱建筑工程有限公司 | 78.56% | 82 |
7 | 广东怀耀建设工程有限公司 | 76.12% | 38 |
8 | 广东晟利建设工程有限公司 | 75.82% | 32 |
9 | 广东腾大建设集团有限公司 | 76.13% | 39 |
10 | 广东风光建设有限公司 | 76.44% | 46 |
11 | 中山市中熹建设工程有限公司 | 77.73% | 73 |
12 | 广东传世建设工程有限公司 | 76.18% | 40 |
13 | 江西广昌建设有限公司 | 77.47% | 67 |
14 | 广东裕恒建筑工程有限公司 | 77.91% | 77 |
15 | 广东志正建设有限公司 | 76.68% | 54 |
16 | 广东博禹建筑工程有限公司 | 80.22% | 87 |
17 | 广东盛元建设工程有限公司 | 78.44% | 81 |
18 | 珠海国嘉建筑工程有限公司 | 75.88% | 35 |
19 | 广东中宝建设工程有限公司 | 76.89% | 55 |
20 | 广东佰益建设工程有限公司 | 74.69% | 21 |
21 | 东莞市晟立建设工程有限公司 | 76.34% | 43 |
22 | 惠州市金广盛建设有限公司 | 77.56% | 70 |
23 | 中山卓旭建设有限公司 | 77.24% | 63 |
24 | 广州普邦园林股份有限公司 | 72.80% | 3 |
25 | 广东致成建设有限公司 | 76.94% | 57 |
26 | 深圳金广源建设有限公司 | 77.28% | 64 |
27 | 深圳市坪荣建筑工程有限公司 | 76.93% | 56 |
28 | 广东深浦建设有限公司 | 76.67% | 53 |
29 | 中山市兴建建设有限公司 | 76.63% | 52 |
30 | 广东骏裕建筑工程有限公司 | 77.81% | 74 |
31 | 广东港城建设有限公司 | 72.15% | 4 |
32 | 广东众锐建设工程有限公司 | 75.78% | 31 |
33 | 广东宇乔建设有限公司 | 76.45% | 47 |
34 | 佛山市已旭工程建设有限公司 | 76.32% | 42 |
35 | 广东华盈建设集团有限公司 | 75.86% | 34 |
36 | 广东天泰建工集团有限公司 | 77.13% | 60 |
37 | 广东大昌建设工程有限公司 | 75.57% | 25 |
38 | 广东永旺建设有限公司 | 77.56% | 71 |
39 | 广东远宏建设有限公司 | 76.51% | 48 |
40 | 广东冠立建设有限公司 | 75.43% | 24 |
41 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 77.12% | 59 |
42 | 广东骏成建设工程有限公司 | 75.57% | 26 |
43 | 广东汕濠通建设有限公司 | 78.64% | 84 |
44 | 广东中锦天成建设有限公司 | 75.73% | 30 |
45 | 广东宏览建设工程有限公司 | 77.05% | 58 |
46 | 广东嘉建建设有限公司 | 77.47% | 68 |
47 | 广东沐和建筑工程有限公司 | 60.34% | 13 |
48 | 四川中宇建业建设有限公司 | 77.38% | 66 |
49 | 广东九七建设有限公司 | 60.34% | 14 |
50 | 广东信耀建设工程有限公司 | 75.63% | 27 |
51 | 广东名建建设有限公司 | 60.53% | 9 |
52 | 广东正耀建设有限公司 | 79.78% | 86 |
53 | 广东璟铎建设工程有限公司 | 60.12% | 19 |
54 | 深圳市坤盛达建设工程有限公司 | 60.17% | 18 |
55 | 广东圆家梦建筑工程有限公司 | 75.66% | 28 |
56 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 77.15% | 61 |
57 | 商祺建工集团有限公司 | 60.44% | 12 |
58 | 春璟建设集团有限公司 | 73.67% | 2 |
59 | 深圳市中楚建设工程有限公司 | 60.19% | 17 |
60 | 广东创品建筑工程有限公司 | 60.71% | 6 |
61 | 广东华力建设工程有限公司 | 76.58% | 51 |
62 | 深圳市众鑫城建设工程有限公司 | 77.64% | 72 |
63 | 广东乾晋建筑工程有限公司 | 60.54% | 8 |
64 | 广东旭翔建筑安装工程有限公司 | 78.04% | 78 |
65 | 广东香山宏升建设有限公司 | 76.52% | 49 |
66 | 广东振铭建设有限公司 | 76.08% | 37 |
67 | 港澳建筑工程有限公司 | 76.34% | 44 |
68 | 广东景和建设工程有限公司 | 75.42% | 23 |
69 | 广东龙祥建筑工程有限公司 | 77.84% | 75 |
70 | 广东威泓建设有限公司 | 60.81% | 5 |
71 | 广东晟丰建设工程有限公司 | 78.85% | 85 |
72 | 广东蓝锋建设有限公司 | 74.08% | 20 |
73 | 广东名城建设有限公司 | 76.06% | 36 |
74 | 中山翠亨建汇园林绿化有限公司 | 73.80% | 1 |
75 | 广东中嘉信建设有限公司 | 77.16% | 62 |
76 | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 75.05% | 22 |
77 | 广东赛众建设有限公司 | 77.36% | 65 |
78 | 广东华泓建设工程有限公司 | 76.26% | 41 |
79 | 江西盈通建设有限公司 | 78.13% | 80 |
80 | 广东广林建设集团有限公司 | 75.83% | 33 |
81 | 广东集力建筑工程有限公司 | 76.53% | 50 |
82 | 广东协龙建设有限公司 | 78.60% | 83 |
83 | 广东御冠建设有限公司 | 60.49% | 11 |
84 | 广东海矿建设有限公司 | 60.24% | 15 |
85 | 广东裕盛建设有限公司 | 60.23% | 16 |
86 | 广东五华二建工程有限公司 | 75.67% | 29 |
87 | 天新盛建设集团有限公司 | 77.53% | 69 |
88 | 广东捷盛建设有限公司 | 60.55% | 7 |
通过初步审查的报价单位有88家,评标基准价为:74.0088%。
注:排名顺序方式按一次平均值法。
请成交人收到成交通知书后速与中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社洽谈
十一、 公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
十二、 联系事项:
(一)采购人信息
名称:中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社
(二)采购代理机构信息
名称:广东瑞峰项目管理咨询有限公司
地址:中山市东区起湾银湾南路52号狮王518五楼
联系方式:0760-86937669
(三)项目联系方式
项目联系人:陈先生
电话:0760-86937669
中山市南朗街道翠亨股份合作经济联合社
广东瑞峰项目管理咨询有限公司
2025年11月6日