南塘旧牌坊周边人居环境整治工程项目(项目编号:RF2026C120J)于2026年4月28日完成公开竞价。现就本次采购的成交结果公告如下:
一、 建设单位(采购人):中山市南朗街道榄边股份合作经济联合社
二、 项目名称: 南塘旧牌坊周边人居环境整治工程项目
三、 项目编号:RF2026C120J
四、 工程内容:本项目为南塘旧牌坊周边人居环境整治工程,位于南朗街道榄边村,本工程为南塘村公园、北帝庙周边改造,含旧路面凿除、场地清洗、新建地面、绿化栽植、市政排水、路灯照明等。
五、 评标方式:一次平均值法
六、 控制价:本项目中介预算金额为637,154.73元,报价上限为637,154.73×(1-12%)=560696.16元,其中安全生产措施项目费(不含税)为15,653.52元。报价超过560696.16元(含税)的或者安全生产措施项目费(不含税)低于15,653.52元的作无效报价处理。
七、 竞价时间:2026年4月28日
八、 竞价地点:中山市东区起湾银湾南路52号狮王518五楼(广东瑞峰项目管理咨询有限公司)
九、 成交信息
1. 成交人名称:广东致成建设有限公司
2. 法定代表人:吴超
3. 地址:中山市火炬开发区博爱七路99号傲峰花园11栋5卡之一
4. 总报价(含税)(元):504280.00
十、 评审意见
一次平均值法成交候选人排序表
序号 | 报价人 | 总报价(含税) (人民币 元) | 安全生产措施项目费(不含税)(元) | 推荐排名 |
1 | 广州市天河建安建筑有限公司 | 502492.16 | 15653.52 | 3 |
2 | 福建川云里水利建设有限公司 | 508857.88 | 15653.52 | 31 |
3 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 500713.28 | 15653.52 | 7 |
4 | 福建建恒建设有限公司 | 510630.16 | 15653.52 | 32 |
5 | 广东致成建设有限公司 | 504280.00 | 15653.52 | 1 |
6 | 广东盛元建设工程有限公司 | 501096.71 | 16408.43 | 6 |
7 | 四川中宇建业建设有限公司 | 551221.44 | 15653.52 | 37 |
8 | 广东晟利建设工程有限公司 | 499019.64 | 19272.52 | 11 |
9 | 广东博禹建筑工程有限公司 | 494096.14 | 15653.52 | 20 |
10 | 中山翠亨建汇园林绿化有限公司 | 531547.08 | 15653.52 | 36 |
11 | 新地建设科技(深圳)集团有限公司 | 496152.31 | 15655.52 | 17 |
12 | 广东裕恒建筑工程有限公司 | 507111.64 | 15653.52 | 28 |
13 | 中山顺利通沥青路机械施工有限公司 | 513047.38 | 15665.89 | 33 |
14 | 广东天昱建筑工程有限公司 | 508059.47 | 15653.52 | 30 |
15 | 广东三兄建造有限公司 | 501393.62 | 15653.52 | 5 |
16 | 广东景和建设工程有限公司 | 500532.39 | 17120.77 | 8 |
17 | 广东中裕富泰建设有限公司 | 505340.15 | 15667.08 | 25 |
18 | 广东天泰建工集团有限公司 | 521619.50 | 16159.06 | 34 |
19 | 广东腾大建设集团有限公司 | 507119.23 | 15708.24 | 29 |
20 | 广东均兴建设工程有限公司 | 498955.87 | 15653.52 | 12 |
21 | 广东远宏建设有限公司 | 505709.65 | 15653.52 | 27 |
22 | 广东五华二建工程有限公司 | 490740.44 | 16097.85 | 21 |
23 | 广东大昌建设工程有限公司 | 505703.87 | 15653.52 | 26 |
24 | 广东冠立建设有限公司 | 499085.54 | 15759.97 | 10 |
25 | 广东深浦建设有限公司 | 497937.11 | 15779.82 | 13 |
26 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 504435.11 | 15790.57 | 23 |
27 | 佛山市阳辰建设有限公司 | 496850.91 | 16364.90 | 15 |
28 | 天新盛建设集团有限公司 | 495578.42 | 15983.17 | 19 |
29 | 广东铭辰建设有限公司 | 504333.39 | 15653.52 | 22 |
30 | 广东茂益智慧生态有限公司 | 528939.71 | 15653.52 | 35 |
31 | 为公建设工程有限公司 | 495833.81 | 15653.57 | 18 |
32 | 广东雅舟建设有限公司 | 497490.41 | 15653.59 | 14 |
33 | 广东中倡建设有限公司 | 504756.18 | 16002.72 | 24 |
34 | 广东广林建设集团有限公司 | 502978.71 | 16004.64 | 2 |
35 | 广州市中谦建设工程有限公司 | 502336.63 | 15653.52 | 4 |
36 | 广东晟丰建设工程有限公司 | 500299.66 | 20446.85 | 9 |
37 | 广东告明建设工程有限公司 | 496285.48 | 15654.39 | 16 |
38 | 深圳市镒辉建筑工程有限公司 | 556623.60 | 15653.52 | 不通过初步审查,原因是:“报价文件盖章、签署合格”的规定不通过。 |
39 | 福建斯达建设工程有限公司 | 552942.63 | 15653.52 | 不通过初步审查,原因是:“完全满足实质性条款(即标注★号条款)无负偏离”的规定不通过。 |
40 | 河源市交运路桥建设有限公司 | 501260.09 | 16389.57 | 不通过初步审查,原因是:“完全满足实质性条款(即标注★号条款)无负偏离”的规定不通过。 |
41 | 广东恒祥安建设工程有限公司 | 503567.98 | 15653.52 | 不通过初步审查,原因是:“报价文件盖章、签署合格”及“完全满足实质性条款(即标注★号条款)无负偏离”的规定不通过。 |
42 | 广东嘉建建设有限公司 | 493473.93 | 15653.52 | 不通过初步审查,原因是:“完全满足实质性条款(即标注★号条款)无负偏离”的规定不通过。 |
通过初步审查的报价单位有37家,评标基准价为:504303.41元。
注:排名顺序方式按一次平均值法。
请成交人收到成交通知书后速与中山市南朗街道榄边股份合作经济联合社洽谈
十一、 公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
十二、 联系事项:
(一)采购人信息
名称:中山市南朗街道榄边股份合作经济联合社
(二)采购代理机构信息
名称:广东瑞峰项目管理咨询有限公司
地址:中山市东区起湾银湾南路52号狮王518五楼
联系方式:0760-86937669
(三)项目联系方式
项目联系人:车小姐
电话:0760-86937669
中山市南朗街道榄边股份合作经济联合社
广东瑞峰项目管理咨询有限公司
2026年4月28日