原公告的采购项目编号:RF2025C089J
原公告的采购项目名称:裕民社区集体厂房污水管道工程
首次公告日期:2025年10月21日
更正事项:竞投公告、采购文件
(一)原竞投公告、采购文件 第一部分 竞投邀请三、项目内容及需求:...“1.本项目中介预算金额为人民币1,636,277.17元,最高上限价为1,636,277.17×(1-15%)=1,390,835.59,其中绿色施工安全防护措施费(不含税)为94,926.19元,总报价超过1,390,835.59元(含税)的或绿色施工安全防护措施费(不含税)低于94,926.19元的作无效报价处理。”更正为 三、项目内容及需求:...“1.本项目中介预算金额为人民币1,730,665.86元,最高上限价为1,730,665.86×(1-15%)=1,471,065.98,其中绿色施工安全防护措施费(不含税)为89,402.02元,总报价超过1,471,065.98元(含税)的或绿色施工安全防护措施费(不含税)低于89,402.02元的作无效报价处理。”
(二)原采购文件 第二部分 用户需求书“三、报价说明:1.★报价要求:本项目中介预算金额为人民币1,636,277.17元,最高上限价为1,636,277.17×(1-15%)=1,390,835.59,其中绿色施工安全防护措施费(不含税)为94,926.19元,总报价超过1,390,835.59元(含税)的或绿色施工安全防护措施费(不含税)低于94,926.19元的作无效报价处理。”
序号 | 中介预算价(元) | 绿色施工安全防护措施费 (元) | |
1 | 中山市小榄镇裕民社区南一经济合作社 | 64158.84 | 3924.60 |
2 | 中山市小榄镇裕民社区南二经济合作社 | 16543.44 | 970.00 |
3 | 中山市小榄镇裕民社区东一经济合作社 | 264309.99 | 16605.64 |
4 | 中山市小榄镇裕民社区东二经济合作社 | 144582.85 | 7604.41 |
5 | 中山市小榄镇裕民社区北二经济合作社 | 54801.38 | 2657.91 |
6 | 中山市小榄镇裕民社区北一经济合作社 | 74106.07 | 4572.91 |
7 | 中山市小榄镇裕民社区九经济合作社 | 79686.34 | 4174.97 |
8 | 中山市小榄镇裕民社区八经济合作社 | 22488.93 | 1536.84 |
9 | 中山市小榄镇裕民社区七经济合作社 | 55549.91 | 3346.14 |
10 | 中山市小榄镇裕民社区六经济合作社 | 182091.02 | 10706.75 |
11 | 中山市小榄镇裕民社区四经济合作社 | 211139.37 | 12699.71 |
12 | 中山市小榄镇裕民社区二经济合作社 | 78701.75 | 3895.91 |
13 | 中山市小榄镇裕民社区一经济合作社 | 160337.72 | 9304.49 |
14 | 中山市小榄镇裕民社区十二经济合作社 | 115799.28 | 6991.10 |
15 | 中山市小榄镇裕民社区十一经济合作社 | 111980.28 | 5934.81 |
更正为“ 三、报价说明:1.★报价要求:本项目中介预算金额为人民币1,730,665.86元,最高上限价为1,730,665.86×(1-15%)=1,471,065.98,其中绿色施工安全防护措施费(不含税)为89,402.02元,总报价超过1,471,065.98元(含税)的或绿色施工安全防护措施费(不含税)低于89,402.02元的作无效报价处理。”
序号 | 中介预算价(元) | 绿色施工安全防护措施费 (元) | |
1 | 中山市小榄镇裕民社区南一经济合作社 | 68475.68 | 3696.55 |
2 | 中山市小榄镇裕民社区南二经济合作社 | 17206.88 | 953.22 |
3 | 中山市小榄镇裕民社区东一经济合作社 | 292488.71 | 16283.28 |
4 | 中山市小榄镇裕民社区东二经济合作社 | 132753.97 | 6096.36 |
5 | 中山市小榄镇裕民社区北二经济合作社 | 56424.80 | 2593.21 |
6 | 中山市小榄镇裕民社区北一经济合作社 | 78327.09 | 4282.6 |
7 | 中山市小榄镇裕民社区九经济合作社 | 83206.49 | 3983.18 |
8 | 中山市小榄镇裕民社区八经济合作社 | 24364.44 | 1399.30 |
9 | 中山市小榄镇裕民社区七经济合作社 | 59075.56 | 3162.36 |
10 | 中山市小榄镇裕民社区六经济合作社 | 201206.81 | 10374.10 |
11 | 中山市小榄镇裕民社区四经济合作社 | 222866.00 | 12023.06 |
12 | 中山市小榄镇裕民社区二经济合作社 | 81361.91 | 3770.40 |
13 | 中山市小榄镇裕民社区一经济合作社 | 170202.90 | 8660.66 |
14 | 中山市小榄镇裕民社区十二经济合作社 | 124561.13 | 6514.20 |
15 | 中山市小榄镇裕民社区十一经济合作社 | 118143.49 | 5609.54 |
(三)原采购文件 第五部分 竞投文件格式“表6-4 报价一览表”
序号 | 单位工程名称 | 最高限价 | 绿色施工安全防护措施费 | 总报价(含税) | 其中绿色施工安全防护措施费 (不含税) | 总报价(含税)小计 | 其中绿色施工安全防护措施费(不含税)小计 | |
1 | 中山市小榄镇裕民社区南一经济合作社 | 中山市爱的电子科技有限公司联兴发街26号 | 26180.09 | 1827.80 | ||||
2 | 中山市情林科技有限公司繁华路兴益华巷10号 | 28354.92 | 2096.80 | |||||
3 | 中山市小榄镇裕民社区南二经济合作社 | 南二村2栋新建大楼联兴发街2号 | 9777.50 | 676.43 | ||||
4 | 南二村2栋新建大楼 | 4284.43 | 293.57 | |||||
5 | 中山市小榄镇裕民社区东一经济合作社 | 中山苏旺本业有限公司康龙街3号 | 36971.46 | 2504.29 | ||||
6 | 中山市三丰金属锻造有限公司康龙街10号 | 51007.98 | 4106.48 | |||||
7 | 接龙路空压机厂房 | 49592.18 | 3528.60 | |||||
8 | 中山市标棋纸品有限公司裕隆二路97号 | 32235.64 | 2606.18 | |||||
9 | 中山市华盛家具制造有限公司康龙街3号 | 4284.43 | 293.57 | |||||
10 | 中山市顺凯五金制品有限公司康龙街1号 | 34228.58 | 2208.26 | |||||
11 | 康龙街5号厂房 | 16343.23 | 1358.26 | |||||
12 | 中山市小榄镇裕民社区东二经济合作社 | 旧龙顺门业厂房燿龙街9、11号 | 122895.42 | 7604.41 | ||||
13 | 中山市小榄镇裕民社区北二经济合作社 | 中山市博胜包装制品有限公司裕隆二路40号 | 4284.43 | 293.57 | ||||
14 | 旧元盛公司厂房裕隆二路62号 | 42296.75 | 2364.34 | |||||
15 | 中山市小榄镇裕民社区北一经济合作社 | 北一办公室侧集体厂房东港大道52号 | 62990.16 | 4572.91 | ||||
16 | 中山市小榄镇裕民社区九经济合作社 | 中山市正辉鞋业有限公司民兴路3号之一 | 14324.90 | 1005.68 | ||||
17 | 中山市华航五金媒丝有限公司民兴路8号 | 52617.65 | 3104.39 | |||||
18 | 中山嘉思将电器科技有限公司民兴路9号 | 790.84 | 64.90 | |||||
19 | 中山市小榄镇裕民社区八经济合作社 | 中山市东升镇博杰五金制品门志德路11号 | 10542.63 | 946.46 | ||||
20 | 中山市合泰五金制品有限公司志德路14号 | 8572.96 | 590.38 | |||||
21 | 中山市小榄镇裕民社区七经济合作社 | 七村篮球场侧工业大楼联和街45号 | 47217.42 | 3346.14 | ||||
22 | 中山市小榄镇裕民社区六经济合作社 | 中山市铁盾锁业有限公司景丰街2号 | 116843.06 | 8273.73 | ||||
23 | 中山市天作之光五金制品厂民耀路29号 | 37934.31 | 2433.02 | |||||
24 | 中山市小榄镇裕民社区四经济合作社 | 中山市泰彰五金制品有限公司民耀路15号 | 117067.66 | 8800.45 | ||||
25 | 中山市兰达电磁铁有限公司裕隆一路11号之一 | 4284.43 | 293.57 | |||||
26 | 旧欧美嘉厂房裕隆一路13号 | 58116.38 | 3605.69 | |||||
27 | 中山市小榄镇裕民社区二经济合作社 | 中山市宝润木业有限公司丽城一路13号 | 20725.24 | 1195.01 | ||||
28 | 中山市旭阳医疗器材有限公司前城一路13号 | 46171.24 | 2700.90 | |||||
29 | 中山市小榄镇裕民社区一经济合作社 | 旧雄帮厂房兴华路8号 | 136287.06 | 9304.49 | ||||
30 | 中山市小榄镇裕民社区十二经济合作社 | 中山市耀胜脚轮有限公司文烨街6号 | 24220.62 | 1742.29 | ||||
31 | 中山市派瑞展示用品有限公司文烨街8号 | 12713.95 | 1009.57 | |||||
32 | 中山市天爱婴童有限公司文烨街12号 | 34722.79 | 2703.26 | |||||
33 | 十二村租地建厂房(同兴东路孙士林大楼同兴东路43号 | 26772.03 | 1535.98 | |||||
34 | 中山市小榄镇裕民社区十一经济合作社 | 中山市厨之宝电子有限公司文智街4 号 | 37072.67 | 2480.39 | ||||
35 | 旧凯正橡胶厂文智街5号 | 31396.22 | 1872.19 | |||||
36 | 旧汇纺广房文智街6号 | 26714.35 | 1582.23 | |||||
总合计 | 1390835.59 | 94926.19 | / | / | ||||
更正为“ 表6-4 报价一览表”
序号 | 单位工程名称 | 最高限价 | 绿色施工安全防护措施费 | 总报价(含税) | 其中绿色施工安全防护措施费 (不含税) | 总报价(含税)小计 | 其中绿色施工安全防护措施费(不含税)小计 | |
1 | 中山市小榄镇裕民社区南一经济合作社 | 中山市爱的电子科技有限公司联兴发街26号 | 27485.0645 | 1774.77 | ||||
2 | 中山市情林科技有限公司繁华路兴益华巷10号 | 30719.2635 | 1921.78 | |||||
3 | 中山市小榄镇裕民社区南二经济合作社 | 南二村2栋新建大楼联兴发街2号 | 10221.5815 | 661.94 | ||||
4 | 南二村2栋新建大楼 | 4404.2665 | 291.28 | |||||
5 | 中山市小榄镇裕民社区东一经济合作社 | 中山苏旺本业有限公司康龙街3号 | 39074.3470 | 2403.61 | ||||
6 | 中山市三丰金属锻造有限公司康龙街10号 | 55068.2870 | 3861.08 | |||||
7 | 接龙路空压机厂房 | 52436.8825 | 3355.76 | |||||
8 | 中山市标棋纸品有限公司裕隆二路97号 | 43648.4775 | 2982.02 | |||||
9 | 中山市华盛家具制造有限公司康龙街3号 | 4404.2665 | 291.28 | |||||
10 | 中山市顺凯五金制品有限公司康龙街1号 | 35791.7660 | 2094.02 | |||||
11 | 康龙街5号厂房 | 18191.3770 | 1295.51 | |||||
12 | 中山市小榄镇裕民社区东二经济合作社 | 旧龙顺门业厂房燿龙街9、11号 | 112840.8745 | 6096.36 | ||||
13 | 中山市小榄镇裕民社区北二经济合作社 | 中山市博胜包装制品有限公司裕隆二路40号 | 4384.6315 | 289.00 | ||||
14 | 旧元盛公司厂房裕隆二路62号 | 43576.4485 | 2304.21 | |||||
15 | 中山市小榄镇裕民社区北一经济合作社 | 北一办公室侧集体厂房东港大道52号 | 66578.0265 | 4282.60 | ||||
16 | 中山市小榄镇裕民社区九经济合作社 | 中山市正辉鞋业有限公司民兴路3号之一 | 15480.0640 | 942.93 | ||||
17 | 中山市华航五金媒丝有限公司民兴路8号 | 54289.3130 | 2979.05 | |||||
18 | 中山嘉思将电器科技有限公司民兴路9号 | 956.1395 | 61.20 | |||||
19 | 中山市小榄镇裕民社区八经济合作社 | 中山市东升镇博杰五金制品门志德路11号 | 11969.0455 | 822.20 | ||||
20 | 中山市合泰五金制品有限公司志德路14号 | 8740.7285 | 577.10 | |||||
21 | 中山市小榄镇裕民社区七经济合作社 | 七村篮球场侧工业大楼联和街45号 | 50214.2260 | 3162.36 | ||||
22 | 中山市小榄镇裕民社区六经济合作社 | 中山市铁盾锁业有限公司景丰街2号 | 125041.3410 | 7596.60 | ||||
23 | 中山市天作之光五金制品厂民耀路29号 | 45984.4475 | 2777.50 | |||||
24 | 中山市小榄镇裕民社区四经济合作社 | 中山市泰彰五金制品有限公司民耀路15号 | 125220.7590 | 8260.53 | ||||
25 | 中山市兰达电磁铁有限公司裕隆一路11号之一 | 4404.2665 | 291.28 | |||||
26 | 旧欧美嘉厂房裕隆一路13号 | 59811.0745 | 3471.25 | |||||
27 | 中山市小榄镇裕民社区二经济合作社 | 中山市宝润木业有限公司丽城一路13号 | 21399.0220 | 1163.09 | ||||
28 | 中山市旭阳医疗器材有限公司前城一路13号 | 47758.6015 | 2607.31 | |||||
29 | 中山市小榄镇裕民社区一经济合作社 | 旧雄帮厂房兴华路8号 | 144672.4650 | 8660.66 | ||||
30 | 中山市小榄镇裕民社区十二经济合作社 | 中山市耀胜脚轮有限公司文烨街6号 | 26150.6240 | 1659.81 | ||||
31 | 中山市派瑞展示用品有限公司文烨街8号 | 13848.7865 | 944.63 | |||||
32 | 中山市天爱婴童有限公司文烨街12号 | 38159.3730 | 2467.52 | |||||
33 | 十二村租地建厂房(同兴东路孙士林大楼同兴东路43号 | 27718.1770 | 1442.24 | |||||
34 | 中山市小榄镇裕民社区十一经济合作社 | 中山市厨之宝电子有限公司文智街4 号 | 39364.6475 | 2371.24 | ||||
35 | 旧凯正橡胶厂文智街5号 | 33088.9190 | 1764.61 | |||||
36 | 旧汇纺广房文智街6号 | 27968.4000 | 1473.69 | |||||
总合计 | 1471065.98 | 89402.02 | / | / | ||||
(四)更正的预算文件详见附件。
更正日期:2025年11月3日
(一)原采购文件如涉及上述内容的亦作相应修改。原采购文件与本文有不符之处,以本文为准。原采购文件未变更部分,仍按原采购文件执行。
(二)本项目相关公告在以下媒体发布
在中国采购与招标网(www.chinabidding.cn)、中山市农村集体三资监管平台(http://www.zsszpt.cn/)及采购代理机构网站(http://www.gdrfxm.com/)。
名 称:中山市小榄镇裕民社区股份合作经济联合社
名 称:广东瑞峰项目管理咨询有限公司
地 址:中山市东区起湾银湾南路52号狮王518五楼
联系方式:0760-86937669
项目联系人:陈先生
电 话:0760-86937669
中山市小榄镇裕民社区股份合作经济联合社
广东瑞峰项目管理咨询有限公司
2025年11月3日